
Carga Horária
Carga horária total, considerando o tempo de contacto total do formando: 70 horas de formação
- Teóricas: 50 horas
- Teórico – práticas: 20 horas (12h webinar + 8 horas presencial
Programa
Parte I – E-learning (Componente Teórica)
Abril – Setembro | Módulo I – O que é o Cancro? 5 aulas Hallmarks of Cancer: Instabilidade Genómica, Oncogenes e Genes Supressores Tumorais, Controlo do Ciclo Celular, Evasão à Apoptose, Imortalidade e Senescência, Angiogénese, Reprogramação metabólica, Metastização, Malignidade vs Benignidade, Escape ao Sistema Imunitário, Microambiente Tumoral e Inflamatório. Jorge Bigotte Santos |
Abril – Setembro | Módulo II – Terapêutica Oncológica 4 aulas Quimioterapia e Citotóxicos. Tipos de Quimioterapia. Mecanismos de ação dos citotóxicos. Citotóxicos e toxicidade. Inibidores hormonais. Manuela Rodrigues Terapêuticas com alvos moleculares. Anticorpos Monoclonais, NBCD’s (non-biological complex drugs), TKi’s (inibidores de tirosina quinases), Inibidores do Proteassoma, Imuno-oncologia. Jorge Bigotte Santos |
Abril – Setembro | Módulo III – Medicamentos Adjuvantes 8 aulas Antieméticos, Antidiarreicos Hugo Freire Fatores de Crescimento (G-CSF) Ferro e Eritropoetinas Teresa Lopes Agentes modificadores da remodelação óssea: Bifosfonatos e Denosumab Formulações para a mucosite Bárbara Santos Infeção e antibioterapia em Oncologia: profilaxia pré e pós tratamentos Cecília Mimoso |
Abril – Setembro | Módulo IV – Patologia Oncológica 8 aulas Cancro da Próstata Jorge Bigotte Santos Cancro do Cólon e do Reto: Conceitos, Abordagem Terapêutica Teresa Lopes Cancro do Pulmão : Conceitos, Abordagem terapêutica e gestão de eventos adversos Maria Manuela Rodrigues Cancro da Mama: Conceitos, Abordagem terapêutica e gestão de eventos adversos Bárbara Santos Tumores do tecido hematopoiético e linfático Filipe R. Pinto e Tiago Monteiro Brás |
Abril – Setembro | Módulo V – Saúde Pública e Farmacovigilância 4 aulas Saúde Pública e estratégias para a prevenção do cancro Comunicação e Literacia em Saúde. Educação para a saúde e promoção da saúde. Funções da Saúde Pública e a intervenção do farmacêutico. Vitoria Bell Farmacovigilância: monitorização e gestão de segurança de medicamentos em oncologia. Conceitos Fundamentais de Farmacovigilância. Eventos adversos mais relevantes associados a fármacos oncológicos. Desafios na monitorização da segurança dos doentes oncólogos. Renato Ferreira da Silva |
Parte II – Webinars (Componente Teórico-Prática)
15 abril | 21:00 – 22:30 | Módulo VI – Fundamentos de Oncologia na prática Tratamentos Oncológicos: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Decisão Terapêutica. Estadiamento. Prognóstico. Fontes de Informação. Jorge Bigotte Santos |
5 maio | 21:00 – 22:30 | Módulo VII – Roteiro do Doente Oncológico e Prevenção da Doença Oncológica Circuito do Doente Oncológico no Sistema de Saúde. Direitos Gerais do Doente Oncológico. Níveis de prevenção. Rastreios e programas de rastreio. Promoção e educação para a Saúde. Hugo Freire |
13 maio | 21:00 – 22:30 | Módulo VIII – Dermofarmácia no doente oncológico Impacto dos tratamentos oncológicos na pele. Importância dos cuidados dermofarmacêuticos. Seleção de produtos dermocosméticos. Educação ao doente. Diogo Matias |
20 maio | 21:00 – 22:30 | Módulo IX – Cuidados farmacêuticos no doente com cancro da pele Cancro de pele: conceitos fundamentais. Fatores de risco. Sinais e sintomas. Prevenção e promoção da saúde. Fotoproteção. Papel determinante do farmacêutico comunitário. Diogo Matias |
3 junho | 21:00 – 22:30 | Módulo X – Cuidados Farmacêuticos em Oncologia: Intervenção Farmacêutica Dispensa de medicamentos oncológicos na Farmácia Comunitária Interações medicamentosas, efeitos adversos e sua gestão Sofia Pinto e Cristina Soares |
1 julho | 21:00 – 22:30 | Módulo XI – Terapêutica não farmacológica no doente oncológico Auto-cuidado e gestão do estilo de vida. Promoção e educação para a saúde. Maria Fernanda Morais |
8 julho | 21:00 – 22:30 | Módulo XII – Monitorização da Qualidade de Vida no Doente Oncológico Monitorização da evolução do cancro. A qualidade de vida no doente oncológico. Ferramentas de avaliação da qualidade de vida José Feio |
17 setembro | 21:00 – 22:30 | Módulo XIII – Psicologia da Comunicação com o Doente Oncológico Modelos e estratégias de comunicação entre farmacêutico e familiar do doente oncológico. Técnicas de comunicação interpessoal. Luís Branco Barros |
23 setembro | 21:00 – 22:30 | Módulo XIV – Discussão de Casos Clínicos |
Parte III – Presencial (Componente Teórico-Prática)
27 setembro – Lisboa
08:30 – 09:00 | Abertura do Secretariado e Receção dos Participantes |
09:00 – 11:00 | Módulo XV – Dor oncológica Conceitos gerais do controlo da dor. Intervenção do farmacêutico comunitário. Maria Fragoso |
11:00 – 13:00 | Módulo XVI – O Doente Oncológico na Farmácia Comunitária Nutrição no doente oncológico. Dispositivos médicos: Ostomias e cuidados ao doente ostomizado. Intervenção Farmacêutica especializada. Fernanda Morais |
13:00 – 14:00 | Almoço de trabalho e de partilha |
14:00 – 17:30 | Módulo XVII – Validação de Protocolos de Quimioterapia, Preparação simulada de Quimioterapia e Gestão de incidentes Equipa coordenadora ONCO 1.0 SPFCS |
17:30 – 18:00 | Avaliação |
18:00 – 19:00 | Encerramento e entrega de diplomas |
Apoio
