Módulos e-learning: 18 de agosto a 19 de setembro
Módulos presenciais: 20 e 21 de setembro (Luso)
Comissão científica:
- Ana Mirco
- Jorge Aperta
- José Feio
Destinatários do Curso:
- Farmacêuticos com interesse na área da farmácia clínica
- Critério preferencial: farmacêuticos residentes ou com atividade profissional de até seis anos
Objetivo:
- Preparar e treinar a ação do farmacêutico clínico em diferentes áreas de intervenção com uma metodologia participativa, baseada na partilha e cocriação de conhecimento
Avaliação:
- Nos módulos e-learning, no fim de cada aula será disponibilizado o teste – terá de ter avaliação superior a 55% para poder iniciar a aula seguinte
- Nos módulos presenciais, será dado acesso a cada formando a um formulário de avaliação online durante um tempo limitado
- Para obter a aprovação final, cada aula/módulo terá que ter avaliação superior a 55% e a avaliação total superior a 65%
PROGRAMA
Módulo à distância (e-learning) – 18 de agosto a 19 de setembro
| Aula 1 – O que é a Farmácia Clínica? O que são Cuidados Farmacêuticos? Fernando Fernandez-Llimos (Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto) | |
| Aula 2 – O método clínico: Anamnese José Feio (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 3 – Semiologia: Enxaqueca Lívia Diogo Sousa (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 4 – Ações do farmacêutico para a segurança do doente José Feio (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 5 – Interpretação de dados analíticos Eulália Costa (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 6 – Equilíbrio hidro-eletrolítico, ácido-base e fluidoterapia José Feio (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 7 – Patologia: Hipertensão arterial Tânia Laranjeira (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental) | |
| Aula 8 – Patologia: Diabetes Liliana Calixto (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental) | |
| Aula 9 – Patologia: Infeção Jorge Aperta (Unidade Local de Saúde da Guarda; Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior) | |
| Aula 10 – Patologia: Insuficiência renal Anabela Malho (Unidade Local de Saúde do Algarve) | |
| Aula 11 – Patologia: Insuficiência cardíaca Marina Lobo Alves (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental) | |
| Aula 12 – Patologia: Esclerose múltipla Carla Arriegas (Unidade Local de Saúde de São José) Sónia Batista (Unidade Local de Saúde de Coimbra; Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra) | |
| Aula 13 – Ciclo Diagnóstico/Terapêutica José Feio (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 14 – Conceitos básicos da monitorização de fármacos Marília Rocha (Unidade Local de Saúde de Coimbra) | |
| Aula 15 – Patologia: Cancro Rui Medeiros (Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil; Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar) |
Módulo Presencial – 20 e 21 de setembro
20 setembro (sábado)
| 09h00 – 10h15 | Aula 16 – Comunicar, sim é possível Objetivo: conhecer as técnicas de comunicação verbal e não-verbal com os doentes, para evitar “e tudo o vento levou” na relação farmacêutico-doente Luís Branco Barros (Gabinete de Comunicação e Imagem da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde) |
| 10h15 – 10h45 | Pausa energética |
| 10h45 – 13h15 | Aula 17 – Como escrever e ler um artigo científico Objetivo: “Pôr a mão na massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de artigos científicos e sua interpretação Renato Ferreira da Silva (Unidade de Farmacovigilância do Porto; Faculdade de Medicina da Universidade do Porto) Victoria Bell (Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra) |
| 13h15 – 14h30 | Almoço de trabalho e partilha |
| 14h30 – 15h00 | A Nossa Visão – EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL PHARMACY Anna Oleárová (Vice-Presidente da Sociedade Europeia de Farmácia Clínica; Hospital Universitário de Bratislava – Eslováquia) |
| 15h00 – 16h00 | A Nossa Visão – VIATRIS O digital na nossa vida profissional Paulo Sérgio e Silva Duarte (Viatris) |
| 16h00 – 17h30 | Aula 18 – Interpretação de dados analíticos Objetivo: “Pôr a mão na massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de casos práticos relacionados com os dados analíticos e sua interpretação Eulália Costa (Unidade Local de Saúde de Coimbra) |
| 17h30 – 18h00 | Pausa energética |
| 18h00 – 19h45 | Aula 19 – Dor Objetivo: “Pôr a mão na massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de caso clínico relacionado com doente com dor Ana Paróla (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental) |
| 19h45 – 21h00 | Jantar de trabalho e partilha |
| 21h00 – 22h45 | Team building Objetivo: quem quer ir depressa, vai sozinho. Quem quer ir longe, vai em equipa. Criar “redes”, partilhar na construção de algo. Partilhar a dor, sofrer metade, partilhar o sucesso, duplicar a alegria Escape Room Clínico: Resolução de um caso real em contexto de trabalho de grupo. |
21 setembro (domingo)
| 09h00 – 10h45 | Aula 20 – Diabetes Objetivo: “Pôr a mão na massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de caso clínico relacionado com doente diabético Liliana Calixto (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental) |
| 10h45 – 11h15 | Pausa energética |
| 11h15 – 12h30 | Aula 21 – Hipertensão Objetivo: “Pôr a mão da massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de caso clínico relacionado com doente hipertenso Tânia Laranjeira (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental) |
| 12h30 – 13h45 | Almoço de trabalho e partilha |
| 13h45 – 15h30 | Aula 22 – Infeção Objetivo: “Por a mão na massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de caso clínico com relacionado com doente com infeção Ana Mirco (Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental; Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa) Jorge Aperta (Unidade Local de Saúde da Guarda; Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior) |
| 15h30 – 17h00 | Aula 23 – Monitorização de fármacos Objetivo: “Por a mão na massa” para fazer o melhor pão. Apresentação e discussão de caso clínico com relacionado com doente que beneficie da monitorização sérica de fármacos Patrícia Pereirinha (Unidade Local de Saúde de Coimbra) |
| 17h00 | Sessão de Encerramento Catarina Coelho (Direção Nacional da Ordem dos Farmacêuticos) |
